| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/07 | yy:yy:yy | V 177 | ARIANE 5 ECA | ELA 3 | SPACEWAY 3 BSAT 3A |
|
| 04/05/07 | 22:29:00 | V 176 | ARIANE 5 ECA | ELA 3 | ASTRA 1L GALAXY XII |
|
| 11/03/07 | 22:03:00 | V 175 | ARIANE 5 ECA | ELA 3 | SKYNET 5A INSAT 4B |
|
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 08/12/06 | 22:08:00 | V 174 | ARIANE 5 ECA | ELA 3 | WILDBLUE 1 (ISKY 1) AMC 18 |
|
| 13/10/06 | 20:56:00 | V 173 | ARIANE 5 ECA | ELA 3 | DIRECTV 9S OPTUS D1 LDREX 2 |
|
| 11/08/06 | 22:15:00 | V 172 | ARIANE 5 ECA | ELA 3 | JCSAT 10 SYRACUSE 3B |
|
| 27/05/06 | 21:09:00 | V 171 | ARIANE 5 ECA | ELA 3 | SATMEX 6 THAICOM 5 |
Nutzlastrekord für Ariane: 8,2 Tonnen |
| 11/03/06 | 22:32:50 | V 170 | ARIANE 5 ECA | ELA 3 | SPAINSAT HOTBIRD 7A |
erster Träger des PA-Loses mit veränderter industrieller Beteiligung |
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 21/12/05 | 22:33:00 | V 169 | ARIANE 5 GS | ELA 3 | INSAT 4A MSG 2 |
|
| 16/11/05 | 23:46:00 | V 167 | ARIANE 5 ECA | ELA 3 | SPACEWAY 2 TELKOM 2 |
|
| 13/10/05 | 22:32:00 | V 168 | ARIANE 5 GS | ELA 3 | SYRACUSE 3A GALAXY XV |
|
| 11/08/05 | 08:20:37 | V 166 | ARIANE 5 GS | ELA 3 | IPSTAR (=THAICOM 4) | |
| 12/02/05 | 21:03:01 | V 164 | ARIANE 5 ECA | ELA 3 | XTAR-EUR SLOSHSAT-FLEVO MAQSAT |
erster erfolgreicher Start der 10-Tonnen-Ariane 5 |
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 18/12/04 | 16:26:12 | V 165 | ARIANE 5 G+ | ELA 3 | HELIOS 2A ESSAIM 1 ESSAIM 2 ESSAIM 3 ESSAIM 4 NANOSAT PARASOL |
|
| 18/07/04 | 00:44:00 | V 163 | ARIANE 5 G+ | ELA 3 | ANIK F2 | |
| 02/03/04 | 07:17:44 | V 158 | ARIANE 5 G+ | ELA 3 | ROSETTA | erstmalig Gebrauch der Version G+ |
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 27/09/03 | 23:14:39 | V 162 | ARIANE 5 G | ELA 3 | INSAT 3E E-BIRD SMART 1 |
|
| 11/06/03 | 22:38:15 | V 161 | ARIANE 5 G | ELA 3 | OPTUS C1 BSAT 2C |
|
| 15/02/03 | 22:52:19 | V 160 | ARIANE 5 G | ELA 3 | INSAT 3A GALAXY XII |
|
| 15/02/03 | 07:00:00 | V 159 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | INTELSAT 907 | Letzter Ariane 4-Start; letzer Start vom Komplex ELA 2 |
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 17/12/02 | 23:04:00 | V 156 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | NSS 6 | |
| 11/12/02 | 22:21:17 | V 157 | ARIANE 5 ECA | ELA 3 | HOTBIRD 7 STENTOR |
Kursabweichung durch Überhitzung des VULCAIN 2-Triebwerkes 3 Min. nach dem Start |
| 06/09/02 | 06:44:00 | V 154 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | INTELSAT 906 | 22. Start für Intelsat |
| 28/08/02 | 22:45:10 | V 155 | ARIANE 5 G | ELA 3 | ATLANTIC BIRD 1 MSG 1 |
|
| 05/07/02 | 23:21:00 | V 153 | ARIANE 5 G | ELA 3 | STELLAT 5 (->ATLANTIC BIRD 3) NSTAR C |
|
| 05/06/02 | 06:44:00 | V 152 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | INTELSAT 905 | |
| 04/05/02 | 01:31:46 | V 151 | ARIANE 42 P H10-3 | ELA 2 | SPOT 5 IDEFIX |
Letzter Start der Ariane 42 P; letzte sonnensynchrone Mission der Ariane 4 |
| 16/04/02 | 23:02:00 | V 150 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | NSS 7 | 150. Ariane-Start |
| 29/03/02 | 01:29:00 | V 149 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | JCSAT 8 (-> JCSAT 2A) ASTRA 3A |
|
| 01/03/02 | 01:07:59 | V 145 | ARIANE 5 G | ELA 3 | ENVISAT | Mit 8 Tonnen Massenrekord für Ariane; erste sonnensynchrone Mission für Ariane 5 |
| 23/02/02 | 06:59:00 | V 148 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | INTELSAT 904 | |
| 23/01/02 | 23:46:57 | V 147 | ARIANE 42 L H10-3 | ELA 2 | INSAT 3C | |
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 27/11/01 | 00:35:00 | V 146 | ARIANE 44 LP H10-3 | ELA 2 | DIRECTV 4S | Bis dahin kürzeste Satellitenstartkampagnie mit nur 2 Wochen |
| 25/09/01 | 23:21:00 | V 144 | ARIANE 44 P H10-3 | ELA 2 | ATLANTIC BIRD 2 | Letzter Start der Ariane 44 P |
| 30/08/01 | 06:46:00 | V 143 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | INTELSAT 902 | |
| 12/07/01 | 21:58:00 | V 142 | ARIANE 5 G | ELA 3 | ARTEMIS BSAT 2B |
Fehlzündung in Oberstufe durch Kondenswasser; Nutzlasten in tieferen Orbit eingeschossen |
| 09/06/01 | 06:45:00 | V 141 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | INTELSAT 901 | |
| 08/03/01 | 22:51:00 | V 140 | ARIANE 509 G | ELA 3 | EUROBIRD 1 BSAT 2A |
|
| 07/02/01 | 23:05:00 | V 139 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | SICRAL SKYNET 4F |
1. Ariane-Doppelstart von Militärsatelliten |
| 10/01/01 | 22:08:00 | V 137 | ARIANE 44 P H10-3 | ELA 2 | EURASIASAT 1 | |
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 20/12/00 | 00:26:00 | V 138 | ARIANE 508 G | ELA 3 | ASTRA 2D GE 8 (=AURORA 3 ->AMC 8) LDREX |
|
| 21/11/00 | 23:56:00 | V 136 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | ANIK F1 | 4. Kanadischer Satellit für Ariane; Anwendung von (PVA/OURS) |
| 16/11/00 | 01:07:00 | V 135 | ARIANE 507 G | ELA 3 | PANAMSAT 1R AMSAT P3D STRV 1C STRV 1D |
Masserekord der Ariane mit 6290 kg; erstmals Nutzung der Mikrosatellitenplattform ASAP 5 für Ariane 5; erstmals Nutzung der zweiten A5-Startplattform |
| 29/10/00 | 05:59:00 | V 134 | ARIANE 44 LP H10-3 | ELA 2 | EUROPESTAR 1 | 100. Ariane 4-Start |
| 06/10/00 | 23:00:00 | V 133 | ARIANE 42 L H10-3 | ELA 2 | N-SAT 110 (=SUPERBIRD 5) | 14. japanischer Satellit für Ariane |
| 14/09/00 | 22:54:00 | V 130 | ARIANE 506 G | ELA 3 | ASTRA 2B GE 7 (->AMC 7) |
6. Mission der Ariane 5 |
| 06/09/00 | 22:33:00 | V 132 | ARIANE 44 P H10-3 | ELA 2 | EUTELSAT W1 | 13. Eutelsat-Start für Ariane |
| 17/08/00 | 23:16:00 | V 131 | ARIANE 44 LP H10-3 | ELA 2 | BRASILSAT B4 NILESAT 102 |
55. aufeinanderfolgender erfolgreicher Start einer Ariane 4 |
| 19/04/00 | 00:29:00 | V 129 | ARIANE 42 L H10-3 | ELA 2 | GALAXY IVR | |
| 21/03/00 | 23:28:19 | V 128 | ARIANE 505 G | ELA 3 | ASIASTAR INSAT 3B |
1. Nachtstart der Ariane 5; erstmals Nutzung der Doppelstartplattform SYLDA 5 |
| 18/02/00 | 01:04:00 | V 127 | ARIANE 44 LP H10-3 | ELA 2 | SUPERBIRD 4 | |
| 25/01/00 | 01:04:00 | V 126 | ARIANE 42 L H10-3 | ELA 2 | GALAXY XR | |
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 22/12/99 | 00:50:00 | V 125 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | GALAXY XI | |
| 10/12/99 | 14:32:00 | V 119 | ARIANE 504 | ELA 3 | XMM | 1. kommerzieller Ariane 5-Start |
| 03/12/99 | 16:22:46 | V 124 | ARIANE 40 H10-3 | ELA 2 | HELIOS 1B CLEMENTINE |
50. aufeinanderflg. erflgr. Ariane 4-Start; polare Mission; Tagstart |
| 13/11/99 | 22:54:00 | V 123 | ARIANE 44 LP H10-3 | ELA 2 | GE 4 (->AMC 4) | Knapp 4 Monate zwischen Vertragsunterzeichnung und Start |
| 19/10/99 | 06:22:00 | V 122 | ARIANE 44 LP H10-3 | ELA 2 | ORION 2 (->TELSTAR 12) | |
| 25/09/99 | 06:29:00 | V 121 | ARIANE 44 LP H10-3 | ELA 2 | TELSTAR 7 | |
| 04/09/99 | 22:34:00 | V 120 | ARIANE 42 P H10-3 | ELA 2 | KOREASAT 3 (=MUGUNGWHA 3) | |
| 12/08/99 | 22:52:00 | V 118 | ARIANE 42 P H10-3 | ELA 2 | TELKOM 1 | Weltrekord: 45. aufeinanderfolgender erfolgreicher Ariane 4-Start |
| 02/04/99 | 22:03:00 | V 117 | ARIANE 42 P H10-3 | ELA 2 | INSAT 2E | |
| 26/02/99 | 22:44:00 | V 116 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | ARABSAT 3A SKYNET 4E |
|
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 22/12/98 | 01:08:00 | V 115 | ARIANE 42 L H10-3 | ELA 2 | PANAMSAT 6B | |
| 06/12/98 | 00:43:00 | V 114 | ARIANE 42 L H10-3 | ELA 2 | SATMEX 5 | GTO-Aussetzung optimiert durch Leistungsreserve in der 3. Stufe (PVA/OURS) |
| 28/10/98 | 22:15:00 | V 113 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | AFRISTAR GE 5 (->AMC 5) |
Rekordmasse für Ariane 4: 4.946 kg |
| 21/10/98 | 16:37:21 | V 112 | ARIANE 503 | ELA 3 | ARD MAQSAT 3 |
2. erfolgreicher Ariane 5-Qualifikationsflug |
| 05/10/98 | 22:51:00 | V 111 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | EUTELSAT W2 SIRIUS 3 |
|
| 16/09/98 | 06:31:00 | V 110 | ARIANE 44 LP H10-3 | ELA 2 | PANAMSAT 7 | 12. Start für PanAmSat |
| 25/08/98 | 23:07:00 | V 109 | ARIANE 44 P H10-3 | ELA 2 | ST 1 | |
| 28/04/98 | 22:53:00 | V 108 | ARIANE 44 P H10-3 | ELA 2 | NILESAT 101 BSAT 1B |
|
| 24/03/98 | 01:46:00 | V 107 | ARIANE 40 H10-3 | ELA 2 | SPOT 4 | Polare Mission |
| 27/02/98 | 22:38:00 | V 106 | ARIANE 42 P H10-3 | ELA 2 | HOT BIRD 4 | |
| 04/02/98 | 23:29:00 | V 105 | ARIANE 44 LP H10-3 | ELA 2 | BRASILSAT B3 INMARSAT III F5 |
Gesamtmasse von 300.000 kg aller von Ariane gestarteten Satelliten erreicht |
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 22/12/97 | 00:16:00 | V 104 | ARIANE 42 L H10-3 | ELA 2 | INTELSAT 804 | 19 Tage seit letztem Ariane 4-Start (Rekord) |
| 02/12/97 | 22:52:00 | V 103 | ARIANE 44 P H10-3 | ELA 2 | JCSAT 5 EQUATOR S |
|
| 12/11/97 | 21:48:00 | V 102 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | SIRIUS 2 CAKRAWARTA 1 (=INDOSTAR 1) |
|
| 30/10/97 | 13:43:00 | V 101 | ARIANE 502 | ELA 3 | MAQSAT H TEAMSAT MAQSAT B YES |
1. erfolgreicher Ariane 5-Start; leichte Abweichung des erreichten Einschußorbits |
| 23/09/97 | 23:58:00 | V 100 | ARIANE 42 L H10-3 | ELA 2 | INTELSAT 803 (->NSS 803 ->NSS 5) | 100. Start; letzte Ariane von der P9-Produktionsreihe |
| 02/09/97 | 22:21:07 | V 99 | ARIANE 44 LP H10-3 | ELA 2 | HOT BIRD 3 METEOSAT 7 (=MTP) |
|
| 08/08/97 | 06:46:00 | V 98 | ARIANE 44 P H10-3 | ELA 2 | PANAMSAT 6 | 27. aufeinanderfolgender erfolgreicher Ariane 4-Start - Rekord für das Programm |
| 25/06/97 | 23:44:00 | V 96 | ARIANE 44 P H10-3 | ELA 2 | INTELSAT 802 | |
| 03/06/97 | 23:20:06 | V 97 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | INMARSAT III F4 INSAT 2D |
|
| 16/04/97 | 23:08:44 | V 95 | ARIANE 44 LP H10-3 | ELA 2 | THAICOM 3 BSAT 1A |
|
| 01/03/97 | 01:07:42 | V 94 | ARIANE 44 P H10-3 | ELA 2 | INTELSAT 801 | |
| 30/01/97 | 22:04:00 | V 93 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | GE 2 (->AMC 2) NAHUEL 1A |
Rekordmasse für Ariane 4: 4900 kg |
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 13/11/96 | 22:40:00 | V 92 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 1 | ARABSAT 2B MEASAT 2 |
|
| 11/09/96 | 00:00:59 | V 91 | ARIANE 42 P H10-3 | ELA 2 | ECHOSTAR 2 | Bis dahin kürzester Zeitraum zwischen Vertragsunterzeichnung und Start |
| 08/08/96 | 22:49:00 | V 90 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | ITALSAT 2 TELECOM 2D |
|
| 09/07/96 | 22:24:55 | V 89 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | ARABSAT 2A TURKSAT 1C |
1. Gebrauch der stretched Mini-SPELDA (SMS) Doppelstartstruktur |
| 15/06/96 | 06:55:09 | V 87 | ARIANE 44 P H10-3 | ELA 2 | INTELSAT 709 | |
| 04/06/96 | 12:34:06 | V 88 | ARIANE 501 | ELA 3 | CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 |
1. Start der Ariane 5; fehlerhaftes Design im Navigationssystem führte zur Kursabweichung; nach 37 sek. Notsprengung |
| 16/05/96 | 01:56:29 | V 86 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | PALAPA C2 AMOS 1 |
1. Start für Indonesien (Palapa C2) und Israel (Amos) |
| 20/04/96 | 22:36:00 | V 85 | ARIANE 42 P H10-3 | ELA 2 | MSAT 1 | |
| 14/03/96 | 07:11:01 | V 84 | ARIANE 44 LP H10-3 | ELA 2 | INTELSAT 707 | 14 Starts in 11.5 Monaten (Rekord) |
| 05/02/96 | 07:19:38 | V 83 | ARIANE 44 P H10-3 | ELA 2 | NSTAR B | |
| 12/01/96 | 23:10:00 | V 82 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | PANAMSAT 3R MEASAT 1 |
|
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 06/12/95 | 23:23:16 | V 81 | ARIANE 44 L H10-3 | ELA 2 | TELECOM 2C INSAT 2C |
11 Starts in einem Jahr (Rekord) |
| 17/11/95 | 01:20:00 | V 80 | ARIANE 44 P H10-3 | ELA 2 | ISO | |
| 19/10/95 | 00:38:00 | V 79 | ARIANE 42 L H10-3 | ELA 2 | ASTRA 1E | 100. von Arianespace gestarteter Telekommunikationssatellit |
| 24/09/95 | 00:06:00 | V 78 | ARIANE 42 L H10-3 | ELA 2 | TELSTAR 402R | |
| 29/08/95 | 06:41:00 | V 77 | ARIANE 44 P H10-3 | ELA 2 | NSTAR A | 200.000 kg Gesamtmasse aller mit einer Ariane gestarteten Satelliten |
| 03/08/95 | 23:58:00 | V 76 | ARIANE 42 L H10-3 | ELA 2 | PANAMSAT 4 | |
| 07/07/95 | 16:23:34 | V 75 | ARIANE 40 H10-3 | ELA 2 | HELIOS 1A CERISE UPM/LB SAT 1 |
Erster Militär-Aufklärungssatellit; 50. Start vom Startkomplex ELA 2; polare Mission; Tagesstart |
| 10/06/95 | 00:24:00 | V 74 | ARIANE 42 P H10-3 | ELA 2 | DBS 3 (=DIRECTV 3) | |
| 17/05/95 | 06:43:00 | V 73 | ARIANE 44 LP H10-3 | ELA 2 | INTELSAT 706 | Erstmals erfolgreicher Gebrauch der H10-3 3. Stufe |
| 21/04/95 | 01:44:02 | V 72 | ARIANE 40 H10+ | ELA 2 | ERS 2 | Letztmals Gebrauch der H10+ 3. Stufe |
| 28/03/95 | 23:14:19 | V 71 | ARIANE 44 LP H10+ | ELA 2 | BRASILSAT B2 HOT BIRD 1 |
|
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 01/12/94 | 22:57:51 | V 70 | ARIANE 42 P H10-3 | ELA 2 | PANAMSAT 3 | Fehlerhafte 3. Stufe; Nutzlast in Atmosphäre verglüht |
| 01/11/94 | 00:37:00 | V 69 | ARIANE 42 P H10+ | ELA 2 | ASTRA 1D | |
| 08/10/94 | 01:07:00 | V 68 | ARIANE 44 L H10+ | ELA 2 | SOLIDARIDAD 2 THAICOM 2 |
|
| 09/09/94 | 00:29:44 | V 67 | ARIANE 42 L H10+ | ELA 2 | TELSTAR 402 | Versagen der Nutzlast nach Start |
| 10/08/94 | 23:05:24 | V 66 | ARIANE 44 LP H10+ | ELA 2 | BRASILSAT B1 TURKSAT 1B |
|
| 08/07/94 | 23:05:32 | V 65 | ARIANE 44 L H10+ | ELA 2 | PANAMSAT 2 BS 3N |
Rekordmasse für die Ariane 4: 4617 kg |
| 17/06/94 | 07:07:19 | V 64 | ARIANE 44 LP H10+ | ELA 2 | INTELSAT 702 STRV 1A STRV 1B |
|
| 24/01/94 | 21:37:00 | V 63 | ARIANE 44 LP H10+ | ELA 2 | EUTELSAT II F5 TURKSAT 1A |
Fehlerhafte 3. Stufe; Nutzlasten in der Atmosphäre verglüht |
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 18/12/93 | 01:27:00 | V 62 | ARIANE 44 L H10+ | ELA 2 | DBS 1 (->DIRECTV 1) THAICOM 1 |
|
| 20/11/93 | 01:17:00 | V 61 | ARIANE 44 LP H10+ | ELA 2 | SOLIDARIDAD 1 METEOSAT 6 (=MOP 3) |
150.000 kg Gesamtmasse aller mit einer Ariane gestarteten Satelliten |
| 22/10/93 | 06:46:00 | V 60 | ARIANE 44 LP H10 | ELA 2 | INTELSAT 701 | Letztmals Gebrauch der H10 3. Stufe |
| 26/09/93 | 01:45:00 | V 59 | ARIANE 40 H10 | ELA 2 | SPOT 3 STELLA EYESAT 1 (=OSCAR 27) HEALTHSAT 1 ITAMSAT KITSAT B POSAT 1 |
Polare Mission |
| 22/07/93 | 22:58:55 | V 58 | ARIANE 44 L H10+ | ELA 2 | HISPASAT 1B INSAT 2B |
1. Gebrauch der Mini-SPELDA Doppelstartstruktur |
| 25/06/93 | 00:18:00 | V 57 | ARIANE 42 P H10+ | ELA 2 | GALAXY IV | |
| 12/05/93 | 00:56:32 | V 56 | ARIANE 42 L H10 | ELA 2 | ASTRA 1C ARSENE |
1. Ariane 4 mit zwei Flüssigkeitsboostern (PAL) |
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 01/12/92 | 22:48:00 | V 55 | ARIANE 42 P H10+ | ELA 2 | SUPERBIRD A1 | |
| 28/10/92 | 00:15:00 | V 54 | ARIANE 42 P H10+ | ELA 2 | GALAXY VII | 1. Anwendung der Perigee Velocity Augmentation Procedure (PVA) welche zur Steigerung der Treibstoffreserve der Nutzlast führt |
| 10/09/92 | 23:04:00 | V 53 | ARIANE 44 LP H10+ | ELA 2 | HISPASAT 1A SATCOM C3 |
|
| 10/08/92 | 23:08:07 | V 52 | ARIANE 42 P H10 | ELA 2 | TOPEX-POSEIDON KITSAT A S80/T |
Aussetztung in intermediäre Umlaufbahn um die Erde |
| 09/07/92 | 22:49:19 | V 51 | ARIANE 44 L H10 | ELA 2 | INSAT 2A EUTELSAT II F4 |
|
| 15/04/92 | 23:25:27 | V 50 | ARIANE 44 L H10+ | ELA 2 | TELECOM 2B INMARSAT II F4 |
1. Flug der bei Arianespace georderten P9-Produktionsreihe, welche 50 Raketenbestellungen umfaßte; erstmals Gebrauch der H10+ 3. Stufe |
| 26/02/92 | 23:58:10 | V 49 | ARIANE 44 L H10 | ELA 2 | SUPERBIRD B1 ARABSAT 1C |
|
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 16/12/91 | 23:19:48 | V 48 | ARIANE 44 L H10 | ELA 2 | TELECOM 2A INMARSAT II F3 |
|
| 29/10/91 | 23:08:09 | V 47 | ARIANE 44 L H10 | ELA 2 | INTELSAT 601 | |
| 26/09/91 | 23:43:00 | V 46 | ARIANE 44 P H10 | ELA 2 | ANIK E1 | |
| 14/08/91 | 23:15:13 | V 45 | ARIANE 44 L H10 | ELA 2 | INTELSAT 605 | |
| 17/07/91 | 01:46:31 | V 44 | ARIANE 40 H10 | ELA 2 | ERS 1 TUBSAT SARA ORBCOMM X UOSAT 5 |
Polare Mission |
| 04/04/91 | 23:33:00 | V 43 | ARIANE 44 P H10 | ELA 2 | ANIK E2 | 1. Ariane 4 mit vier Feststoffboostern (PAP) |
| 02/03/91 | 23:36:00 | V 42 | ARIANE 44 LP H10 | ELA 2 | ASTRA 1B METEOSAT 5 (=MOP 2) |
|
| 15/01/91 | 23:10:49 | V 41 | ARIANE 44 L H10 | ELA 2 | ITALSAT 1 EUTELSAT II F2 |
|
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 20/11/90 | 23:11:00 | V 40 | ARIANE 42 P H10 | ELA 2 | SATCOM C1 GSTAR 4 |
. Ariane 4 mit zwei Feststoffboostern (PAP) |
| 12/10/90 | 22:58:18 | V 39 | ARIANE 44 L H10 | ELA 2 | SBS 6 GALAXY VI (=WESTAR 6S) |
1. Flug, bei dem beide Nutzlasten vom selben Hersteller (Hughes) gebaut wurden |
| 30/08/90 | 22:46:00 | V 38 | ARIANE 44 LP H10 | ELA 2 | SKYNET 4C EUTELSAT II F1 |
|
| 24/07/90 | 22:25:00 | V 37 | ARIANE 44 L H10 | ELA 2 | TDF 2 DFS KOPERNIKUS 2 |
|
| 22/02/90 | 23:17:00 | V 36 | ARIANE 44 L H10 | ELA 2 | SUPERBIRD B BS 2X |
Versagen des Viking D-Triebwerkes der 1. Stufe durch vergessenen Lumpen in Triebwerksleitung |
| 22/01/90 | 01:35:27 | V 35 | ARIANE 40 H10 | ELA 2 | SPOT 2 WEBERSAT LUSAT DOVE PACSAT UOSAT 3 UOSAT 4 |
1. Ariane 4 ohne Zusatzbooster; 1. polare Mission der Ariane 4; erstmals Gebrauch der ASAP 4-Plattform zum Transport von Kleinsatelliten |
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 27/10/89 | 23:05:00 | V 34 | ARIANE 44 L H10 | ELA 2 | INTELSAT 602 | |
| 08/08/89 | 23:25:53 | V 33 | ARIANE 44 LP H10 | ELA 2 | TVSAT 2 HIPPARCOS |
|
| 12/07/89 | 00:14:00 | V 32 | ARIANE 3 | ELA 1 | OLYMPUS | Letzter Start der Ariane 3; letzter Start vom Startkomplex ELA 1 |
| 05/06/89 | 22:37:18 | V 31 | ARIANE 44 L H10 | ELA 2 | SUPERBIRD A DFS KOPERNIKUS 1 |
1. Ariane 4 mit vier Flüssigkeitsboostern (PAL) |
| 02/04/89 | 02:28:00 | V 30 | ARIANE 2 | ELA 1 | TELE X | Letzter Start der Ariane 2 |
| 06/03/89 | 23:29:00 | V 29 | ARIANE 44 LP H10 | ELA 2 | JCSAT 1 METEOSAT 4 (=MOP 1) |
|
| 27/01/89 | 01:21:00 | V 28 | ARIANE 2 | ELA 1 | INTELSAT 515 | |
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 11/12/88 | 00:33:38 | V 27 | ARIANE 44 LP H10 | ELA 2 | SKYNET 4B ASTRA 1A |
1. kommerzielle Mission der Ariane 4; erster Nachtstart der Ariane 4 |
| 28/10/88 | 02:17:00 | V 26 | ARIANE 2 | ELA 1 | TDF 1 | |
| 08/09/88 | 23:00:00 | V 25 | ARIANE 3 | ELA 2 | GSTAR 3 SBS 5 |
|
| 21/07/88 | 23:12:00 | V 24 | ARIANE 3 | ELA 1 | INSAT 1C ECS 5 (=EUTELSAT I F5) |
|
| 15/06/88 | 11:19:01 | V 22 | ARIANE 44 LP H10 | ELA 2 | METEOSAT 3 (=METEOSAT P2) OSCAR 13 (=AMSAT P3C) PANAMSAT 1 |
1. Start der Ariane 4 (ursprünglich Testflug) |
| 17/05/88 | 23:58:00 | V 23 | ARIANE 2 | ELA 1 | INTELSAT 513 | |
| 11/03/88 | 23:28:00 | V 21 | ARIANE 3 | ELA 1 | SPACENET 3R TELECOM 1C |
|
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 21/11/87 | 02:19:00 | V 20 | ARIANE 2 | ELA 2 | TVSAT 1 | |
| 16/09/87 | 00:45:28 | V 19 | ARIANE 3 | ELA 1 | AUSSAT K3 ECS 4 (=EUTELSAT I F4) |
|
| 31/05/86 | 00:53:03 | V 18 | ARIANE 2 | ELA 1 | INTELSAT 514 | 1. Start der Ariane 2; Versagen eines Motors der 3. Stufe |
| 28/03/86 | 23:30:00 | V 17 | ARIANE 3 | ELA 2 | GSTAR 2 BRASILSAT A2 |
1. Flug vom Startkomplex ELA 2 |
| 22/02/86 | 01:44:35 | V 16 | ARIANE 1 | ELA 1 | SPOT 1 VIKING |
1. heliosynchrone (polare) Mission; letzter Start der Ariane 1 |
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 12/09/85 | 23:26:00 | V 15 | ARIANE 3 | ELA 1 | SPACENET 3 ECS 3 (=EUTELSAT I F3) |
Versagen eines Motors der 3. Stufe |
| 02/07/85 | 11:23:13 | V 14 | ARIANE 1 | ELA 1 | GIOTTO | GIOTTO-Sonde wurde berühmt für das Rendevouz mit dem Halleyschen Kometen |
| 08/05/85 | 01:15:38 | V 13 | ARIANE 3 | ELA 1 | GSTAR 1 TELECOM 1B |
|
| 08/02/85 | 23:22:00 | V 12 | ARIANE 3 | ELA 1 | ARABSAT 1A BRASILSAT A1 |
|
| Datum | Zeit GMT | Flugnr. | Rakete | Startplatz | Nutzlasten | Ergänzungen |
| 10/11/84 | 01:14:18 | V 11 | ARIANE 3 | ELA 1 | SPACENET 2 MARECS B2 |
|
| 04/08/84 | 13:32:54 | V 10 | ARIANE 3 | ELA 1 | ECS 2 (=EUTELSAT I F2) TELECOM 1A |
1. Start der Ariane 3 |
| 23/05/84 | 01:33:29 | V 9 | ARIANE 1 | ELA 1 | SPACENET 1 | 1. Start unter der Vermarktung durch Arianespace |
| 05/03/84 | 00:50:03 | L 8 | ARIANE 1 | ELA 1 | INTELSAT 508 | |
| 19/10/83 | 00:45:36 | L 7 | ARIANE 1 | ELA 1 | INTELSAT 507 | |
| 16/06/83 | 11:59:03 | L 6 | ARIANE 1 | ELA 1 | ECS 1 (=EUTELSAT I F1) OSCAR 10 (=AMSAT P3B) |
|
